1 | 嘉善县干窑镇实... | 193.5 |
2 | 嘉善县姚庄镇俞... | 172.93 |
3 | 嘉善县实验中学... | 158.77 |
4 | 嘉善县西塘小学... | 140.27 |
5 | 嘉善县第四中学... | 132.29 |
6 | 嘉善县杜鹃小学... | 127.99 |
7 | 嘉善县开发区(... | 112.52 |
8 | 嘉善县大通小学... | 99.81 |
1 | 嘉善县姚庄镇俞... | 93.33% |
2 | 嘉善县干窑镇实... | 89.47% |
3 | 嘉善县杜鹃小学... | 81.72% |
4 | 嘉善县实验中学... | 66.06% |
5 | 嘉善县西塘小学... | 65.75% |
6 | 嘉善县第四中学... | 61.81% |
7 | 嘉善县天凝小学... | 61.7% |
8 | 嘉善县开发区(... | 60.87% |
1 | 曹琼 | 嘉善县杨庙小学... | 603 |
2 | 蒋萍 | 嘉善县第二实验... | 589 |
3 | 沈忠 | 嘉善县实验中学... | 504 |
4 | 任海燕 | 嘉善县实验中学... | 499 |
5 | 朱连峰 | 嘉善县西塘小学... | 473 |
6 | 茅汝青 | 嘉善县大通小学... | 418 |
7 | 杨丽萍 | 嘉善县西塘小学... | 389 |
8 | 朱毓琴 | 嘉善县实验中学... | 373 |
各区县教育局
直属学校单位